देश | मैच | जीत | हार | ड्रॉ |
भारत | 14 | 8 | 3 | 3 |
पाकिस्तान | 9 | 7 | 2 | 0 |
इंग्लैंड | 15 | 4 | 9 | 2 |
ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 1 | 1 |
न्यूजीलैंड | 6 | 3 | 1 | 2 |
दक्षिण अफ्रीका | 6 | 3 | 3 | 0 |
श्रीलंका | 9 | 3 | 3 | 3 |
वेस्टइंडीज | 10 | 3 | 5 | 2 |
अफगानिस्तान | 2 | 1 | 1 | 0 |
बांग्लादेश | 7 | 1 | 5 | 1 |
जिम्बाब्वे | 5 | 1 | 4 | 0 |
देश | मैच | जीत | हार | ड्रॉ |
भारत | 14 | 8 | 3 | 3 |
पाकिस्तान | 9 | 7 | 2 | 0 |
इंग्लैंड | 15 | 4 | 9 | 2 |
ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 1 | 1 |
न्यूजीलैंड | 6 | 3 | 1 | 2 |
दक्षिण अफ्रीका | 6 | 3 | 3 | 0 |
श्रीलंका | 9 | 3 | 3 | 3 |
वेस्टइंडीज | 10 | 3 | 5 | 2 |
अफगानिस्तान | 2 | 1 | 1 | 0 |
बांग्लादेश | 7 | 1 | 5 | 1 |
जिम्बाब्वे | 5 | 1 | 4 | 0 |
Please wait...
Please wait...